KATALOG CZĘŚCI DO LAPTOPÓW
Wyszukaj interesujący cię model laptopa i sprawdź dostępność części.
Gdy już znajdziesz interesującą cię część, zadzwoń do nas, a my wycenimy ją dla Ciebie.
Posiadamy części do takich laptopów, jak :
- Acer
- Apple
- Asus
- Benq
- Dell
- Hp
- Lenovo
- MSI
- Samsung
- Sony
- Toshiba
- I innych
Posiadamy części takie jak : obudowa matrycy, ramka matrycy, obudowa dolna, obudowa górna, klawiatura, kieszeń hdd, bateria, zawiasy, radiator, wentylator
| lp | Producent | model | obu. matrycy | ramka matrycy | obu. dolna | obu. gorna | Klawiaura | kieszen hdd | bateria | zawiasy | radiator | wentylator | pl. Główna | taśma | inwerter | procesor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujitsu Siemens | Amilo Li 1718 | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | tak (krótko trzyma) | Nie | TAK | TAK | po zalaniu kręci się cooler | NIE | TAK | ||
| 2. | COMPAL | FL90 | TAK | TAK | TAK | TAK | - | NIE | TAK | TAK | TAK | brak obrazu / po zalaniu | NIE | NIE | 2.13/1M/533 SLA2D | |
| 3. | HP | Pavilion dv6000 | TAK (uszk. Prawa str. Śrubki) | TAK | TAK | TAK | TAK ( brak przelotki) | TAK (długo ładuje) | TAK (koszyk) | NIE | TAK (koszyk | BRAK grafiki | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | AMD Turion TMDTL52HAX5CT | |
| 4. | HP | Pavilion dv5 | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE działa | NIE | NIE | NIE | |
| 5. | Fujitsu Siemens | Amilo K7610W | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK - półka | TAK | NIE | TAK | TAK (koszyk) | TAK (koszyk | NIE działa | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | AMD Sempron SMS30000BQX2LF |
| 6. | HP | Compaq nx9010 | TAK | TAK | TAK | TAK | Nie (brak przelotki) | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE działa | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | Intel 2.66/512/533 SL6PE | |
| 7. | HP | Compaq nc6000 | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK (koszyk) | TAK (koszyk | NIE działa (wylut.. Usb) | NIE | TAK (koszyk) | NIE | |
| 8. | ACER | Aspire 7520 | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE działa po zalaniu | NIE | TAK (koszyk) | AMD Turion TMDTLS8HAX5DC | |
| 9. | HP | Pavilion dv6000 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK - półka | TAK ( brak przelotki) | NIE | Tak | TAK | Tak | Nie działa - grafika | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | AMD Turion TMDTL52HAX5CT |
| 10. | HP | Compaq Evo N1020v | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK - półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE działa | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | Intel 1,8/512 SL6FH |
| 11. | ACER | TravelMate 290E | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK - półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE działa - grafika | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | Intel 1,3/512 SL6N7 |
| 12. | HP | Pavilion dv6000 | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK - półka | TAK + PRZELOTKA | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE działa - grafika | NIE | NIE | AMD Turion TMDTL52HAX5CT – sprzedany |
| 13. | HP | Pavilion dv5-1207eo | NIE | NIE | TAK | TAK | Po zalaniu | TAK + PRZELOTKA | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE dziala - po zalaniu | NIE | NIE | AMD Athlon AMQI46SAM12GG |
| 14. | ASUS | X50GL | NIE | TAK | TAK | TAK | Po zalaniu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE dziala - po zalaniu | TAK | TAK (koszyk) | Intel 2,16/1M/667 SLB3P T3400 |
| 15. | ACER | Aspire 5315 | TAK | TAK | TAK | TAK | Po zalaniu | TAK | brak | TAK | TAK | TAK | NIE dziala - po zalaniu | BRAK | BRAK | Intel 2/1M/533 SLA2E |
| 16. | ACER | Aspire 3020(3024WLMI) | TAK (uszk.pęknięa Prawa str. Śrubki) | TAK | TAK | TAK (pęknięta lewa strona przód) | NIE | TAK | TAK (nie trzyma) | TAK +prowadnicce | TAK | BRAK | TAK uruchamia się i poazuje obraz zniekształ. Uszk.grafika bios?? | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | AMD Sempron SMS3100BQX3LF |
| 17. | HP | Pavilion dv9500 | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK – półka | TAK + PRZELOTKA – na półce | TAK | lewy | BRAK | BRAK | TAK – grafika | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | intel 1,86/1M/533 – Celeron M 540 |
| 18. | ACER | TravelMate 2355NLM | TAK (delikatnie pekniety prawy róg) | TAK | TAK | TAK | TAK – półka | taK | dziala ale jak ? | TAK | TAK | TAK | TAK – uszkodzony chipset | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | intel 1,4/1M/400 |
| 19. | NEC | M5210 / FM5210 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – półka | nie potrzebna | jest ale czy wogole dziala | TAK | TAK | TAK | uszkodzona | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | intel celeron 1,5/1M/400 SL8MM |
| 20. | Toshiba | Satellite L40 – 12X | TAK | TAK | TAK | TAK | Po zalaniu | TAK | jest ale czy dziala | TAK | TAK | TAK | po zalaniu | TAk (koszyk) | TAK (koszyk) | Pentium Dual – Core 1.73/1M/533 SL9VY |
| 21. | IBM | ThinkPad T40 14” | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – półka | TAK | jest ale czy dziala | TAK | TAK | TAK | grafika uwalona | tAK (koszyk) | TAK (koszyk) | Intel Pentium M 1,5/1M/400 SL6F9 |
| 22. | ACER | Aspire 5737Z – 15,6' | TAK | TAK | TAK | TAK | Po zalaniu | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK (uruchamia się, pokazuje obraz i chodzi laptop z 10 min i się wyłącza) | TAK( koszyk | TAK (koszyk) | Intel Core 2Duo 2/2M/800 T6400 SLGJ4 |
| 23. | ASUS | F3S | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK (raczej po zalaniu półka) | TAK | TAK (2h trzyma) | TAK-prawy, Brak lewego | TAK | TAK | NIE dziala - po zalaniu | TAK (koszyk SPRAWNA) x2 | TAK (koszyk) x2 | Intel 1,66/2M/667 T5450 SLA4F BRAK SPRZEDANY |
| 24. | HP | Pavilion dv6000 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (półka) | TAK + PRZELOTKA | BRAK | TAK | TAK | TAK | nie dziala – chipset do wymiany | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | AMD Turion TMDTL52HAX5CT |
| 25. | Sony | VGN-FZ11L / PCG-382M | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (półka) | TAK | TAK ale co i jak | TAK | TAK | TAK | nie dziala – chipset do wymiany | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | T7100 SLA4A intel 1,80/2M/800 |
| 26. | Fujitsu Siemens | Amilo Pa 2548 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (półka) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | Nie działa -chipset wyjęty do wymiany | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | AMD Turion TMDTL60HAX5DC |
| 27. | Fujitsu Siemens | Amilo M7405 | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK (półka) | TAK | TAK | Nie | TAK | TAK | Uruchamia się nie za każdym razem i nie działał touchpad | TAK (koszyk) | TAK (koszyk) | Intel 1,5/2M/400 SL89U |
| 28. | HP | Compaq nx6110 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (półka) | TAK | TAK | k52 | TAK | TAK | Uszkodzony chipset jak chodzi dużej to się wylącza | TAK (koszyk SPRAWNA) | TAK (koszyk) | brak |
| 29. | HP | Compaq nc8000 | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE działa | NIE | NIE | Inte l1,6/1M SL6FA |
| 30. | Fujitsu Siemens | Amilo Pi2540 | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK DZIAŁA (nie da się systemu zainstalować) | TAK (koszyk SPRAWNA) | TAK (koszyk) | |
| 31. | IBM | T60 ( type 1951-CT0 ) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (półka) | BRAK | TAK (5 minuy ładuje, nie trzyma) | TAK | NIE | NIE | NIE działa | TAK ( koszyk ) | TAK | Intel T2400 1,83/2MB/667 |
| 32. | Fujitsu – Siemens | Amilo Pi 2540 | TAK | TAK | TAK | TAK | brak | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE działa | TAK | TAK (koszyk) | Intel T2330 1,60/1M/533 |
| 33. | Asus | A3000 | TAK ( przy lewym zawiasie urwane haczyki) | TAK | TAK | TAK | TAK (półka) | nie potrzebna | TAK ale co i jak | TAK | NIE | NIE | Tak nie działa | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | brak |
| 34. | HP | Pavilion ZV5000 | TAK | TAK | TAK | TAK | Tak + przelotka (półka) | TAK ale co i jak | TAK | TAK | TAK | dziala ale problemy z napieciem | TAK | TAK (koszyk) | AMD ATHLON AMA3200BEXSAR | |
| 35. | ACER | TravelMate 2420 | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK (półka) | nie potrzebna | TAK | TAK(prowadnica lewa BRAK) | TAK | TAK | działa | TAK( koszyk | TAK (koszyk) | intel 1,4/1M/400 SL8ML |
| 36. | ACER | Aspire 2003 WLMi | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (półka) | Tak + przelotka (półka) | TAK | NIE | TAK | TAK | sprawna | BRAK | TAK (koszyk) | Intel Pentium M 1600 MHz SL6FA |
| 37. | HP | pavilion dv6000 6720ew | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (półka) | TAK + PRZELOTKA – na półce | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE działa - bez modułu zasilania (gniazdo) | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | AMD Turion TMDTL60HAX50M |
| 38. | ACER | Aspire 5315 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (półka – sprawdzi czy działa litera P i reszta klawiszy) | TAK | jest uszkodzona nie trzyma od sebastiana | TAK | TAK | TAK | uszkodzona | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | Intel 1,73/1M/533 – SLA2G M530 |
| 39. | ASUS | EEE PC1001PXD 10,1' | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK (NIE DZIAŁA ŁADUJE ALE CAŁY CZAS 0%) | TAK | TAK | TAK | NIE DZIAŁA – PO ZALANIU | TAK ( koszyk ) | NIE -LED | |
| 40. | Toshiba | Satellite M45-S165 | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK (półka) | TAK + PRZELOTKA | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK SPRAWNA!!! | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | Intel 1,5/1M/400 SL86J |
| 41. | Compal | FL90 | TAK | TAK | TAK | TAK | BRAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK ( koszyk ) | NIE | BRAK |
| 42. | MSI | .X600 | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK półka | NIE | TAK | LEWY | TAK | TAK | TAK UWSZKODZONA | NIE | NIE | ZINTEGROWANY Z PŁYTĄ GŁ. |
| 43. | HP | Pavilion DV6700 | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK półka | TAK | TAK | PRAWY | TAK | TAK | TAK uszkodzona grafika | TAK koszyk | TAK koszyk | AMD ATHLON AMDTK57HAX4DM |
| 44. | HP | .NX7400 | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK półka | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK USZKODZONA | TAK koszyk | TAK koszyk | Intel 1,6/1m/533 sl8vz |
| 45. | ACER | Aspire 15,6 CCFL | TAK | TAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | BRAK |
| 46. | Fujitsu Siemens | AMILO LI1705 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK USZkodzona grafika | TAK | TAK koszyk | Intel 1,6/1m/533 sl9vx |
| 47. | Toshiba | Satellite A200-1Z2 | TAK | TAK | NIE | NIE | Po zalaniu | NIE | NIE | TAK-prawy, Brak lewego | TAK | TAK | TAK PO ZALANIU | BRAK | BRAK | Celeron Intel 2.10/1M/800 T3500 SLGJV |
| 48. | Acer | Aspire 7520G | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK USZKODZONY CHIPSET (PO REBALLINGU SOLIDEX) | TAK ( koszyk ) | NIE | AMD TURION TMDTL64HAX5DM |
| 49. | HP | Pavilion dv6700 dv6910us | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK + PRZELOTAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK USZKODZONA | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | AMD TURION TMDTL60HAX5DM |
| 50. | Acer | Aspire one D150 | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE (TYLKO USB I GNIAZDOW W PUDEŁKU) | NIE | NIE | NIE |
| 51. | HP | Compaq mini CQ10 | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK USZKODZONA | NIE | NIE | NIE ZINTEGROWANY NA PŁYCIE |
| 52. | Acer | TravelMate 8005LMi | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK USZKODZONA | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | INTEL 1800/2M SL7EN |
| 53. | Compal | FL92 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE Ma sprzedana | TAK ( koszyk ) | NIE | INTEL 2.4/3M/800 SLAYQ core 2 duo t8300 (półka) |
| 54. | Acer | Aspire 1360 | TAK | TAK | TAK | TAK | TaK (PÓLKA) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK USZKODZONA | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | AMD SEMPRON AMD Mobile Sempron 2800+ smn2800bix3ay |
| 55. | Lenovo | IdeaPad S10 | TAK (uszkodzona prawy róg dół) | TAK | TAK (uszkodzona) | TAK (uszkodzona) | NIE USZKODZONA | TAK | TAK (sprawna) | TAK | TAK | TAK | TAK (sprawna !!!) | TAK ( koszyk ) | NIE | Intel® Atom™ Processor N270 |
| 56. | COMPAL Verified by intel asus | S96S | TAK (uszkodzona lewy róg dół) | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | TAK | TAK (NIESPRAWDZONA) | TAK | TAK | TAK | TAK (USZKODZONA) | TAK ( koszyk ) | TAK | Intel core 2 duo t7100 |
| 57. | fujitsu Siemens | amilo pi 2530 | Tak | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (NIESPRAWDZONA) | TAK | TAK | NIE | TAK (USZKODZONA) | TAK ( koszyk ) | TAK | Intel core 2 duo T2330 |
| 58. | Fujitsu Siemens | ESPRIMO V5505 | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE PO ZALANIU | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PO ZALANIU) | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | IIntel 1.5/2M/667 T5250 SLA9S |
| 59. | Toshiba | Satellite A75 | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK ( koszyk ) | NIE | IIntel 3.2/1M/533 T5250 SL7NB |
| 60. | HP | Pavilion tx 1000 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK SPTAWNA | TAK nierozebrane | TAK | TAK | TAK USZKODZONA GRAFIKA | TAK )NIEROZEBRANA) | TAK (NIEROZEBRANY) | AMD TURION 64 X2 TMDTL50HAX4CT |
| 61. | Toshiba | Satellite L305D-S5868 | TAK | TAK | TAK | TAK | przedana | TAK | TAK | TAK nierozebrane | TAK | NIE | TAK USZKODZONA GRAFIKA | TAK (Koszyk) | TAK (koszyk) | AMD TURION TMRM70DAM22GG |
| 62. | Toshiba | Satellite C660-1H8 | TAK | TAK | TAK | TAK | Brak | NIE | TAK | TAK nierozebrane | TAK | TAK | TAK USZKODZONA | TAK ( koszyk ) | NIE | Intel P6200 SLBUA |
| 63. | Acer | Aspire 5610 | TAK | TAK | TAK (uszkodzona) | TAK (pęknięta lewa strona przód) | TAK Braki w klawiszach | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | Intel 1,66/2M/667 T2300E SL9DM |
| 64. | MAXDATA | ECO 4000I | TAK uszkodzona | TAK | TAK (uszkodzona) | TAK | TAK (PÓLKA) | NIE | TAK | TAK (lewy) | TAK | TAK | TAK | TAK ( koszyk ) | TAK (NIEROZEBRANY) | Intel 1,4/1M/400 SL88ML |
| 65. | Fujitsu Siemens | AMILO Pa 1538 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK ( koszyk ) | NIE | AMD TURION 64 X2 TMDTL56HAX5CT |
| 66. | Samsung | R530 | TAK | TAK | TAK | TAK | BrAK | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK (USZKODZONA GRAFIKA) | brak | NIE | Intel 2,2/1M/880 SLGJL |
| 67. | Emachines | E728 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK uszkodzona | TAK ( koszyk ) | NIE | Intel 2,30/1M/800 SLGZC |
| 68. | BENQ | Joybook R56 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK uszkodzona | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | Intel 2.00/2M/800 SLA49 |
| 69. | ASUS | F3U | TAK | TAK | TAK (uszkodzona) | TAK (uszkodzona) | brak | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK sprawna | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | AMD ATHLON 64 X2 |
| 70. | Fujitsu Siemens | Amilo Pi 1505 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK uszkodzona | TAK ( koszyk ) | TAK (NIEROZEBRANY) | Intel 1,6/2M/533 SL9BN |
| 71. | Toshiba | Satellite L300 | TAK | TAK | TAK (uszkodzona) | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK ( koszyk ) | BRAK | Intel 2.00/1M/667 SLAVG(niema procesora) |
| 72. | Asus | X53S | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | Brak | TAK uszkodzona | TAK ( koszyk ) | NIE | |
| 73. | HP | ProBook 4510s | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK USZKODZONA | NIE | NIE | Brak |
| 74. | Toshiba | Satelite A105-S4334 | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK USZKODZONA | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | Intel 1,66/2M/667 T55500 SL9SH |
| 75. | HP | Conpaq nx9110 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | |
| 76. | Fujitsu Siemens | Amilo Pi 2540 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | TAK | TAK | TAK | TAK | Nie | TAK | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | Intel 1,6/1M/533 T2330 SLA4K |
| 77. | Fujitsu Siemens | Amilo L7320 LM13WP | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK (PÓLKA) | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | Intel 1.7/1M/400 SL8MP |
| 78. | HP | Compaq 530 | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK (PÓLKA) | NIE | NIE | NIE | TAK | Tak | TAK | NIE | NIE | Intel 1.86/1M/533 SL9KW |
| 79. | Fujitsu Siemens | Amilo Pi 2540 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK USZKODZONA | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | Intel 1,60/1M/533 SLA4K |
| 80. | Dell | XPS (17”) | TAK | tAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | Intel 2.00/4M/667 SL9SF |
| 81. | Acer | Extensa 5220 | TAK (uszkodzona prawy róg dół) | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK ( koszyk ) | NIE | Intel 2.13/1M/533 SLA2D |
| 82. | Acer | Aspire 5920G | TAK | TAK | TAK (uszkodzona) | TAK | TAK (PÓLKA) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | Intel 2.00/2M/667 |
| 83. | Dell | Vostro 1015 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (PÓLKA) | nie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK USZkodzona | TAK ( koszyk ) | NIE | Intel 2.20/2M/800 SLGLK |
| 84. | Lenovo | G565 | TAK | TAK | TAK | TAK -przycisk lewy do sprawdzenia | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK uszkodzona | TAK (Koszyk) | NIE | AMD Athlon II |
| 85. | HP | Compaq 6735s | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK – półka | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK ( koszyk ) | TAK | AMD ATHLON |
| 86. | Sony | PCG-6W1M | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK – półka | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | Intel 2.50/6M/800 SLAQG |
| 87. | HP | Pawilion 9700 | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK – półka | NIE | TAK | TAK (PRAWY) | TAK | TAK | TAK | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | AMD TURION 64 X2 TMDTL60HAX5DM |
| 88. | Toshiba | Satellite L500-1EF | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – półka | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (uszkodzona nierozebrana | TAK (koszyk) | Intel 2.20/1M/800 SLGJL |
| 89. | Dell Inspiron 6000 | Model: PP12L | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – półka | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (sprawna !!!) | TAK ( koszyk ) | TAK (koszyk) | Intel 1.3/1M/400 SL86L |
| 90. | HP | 625 | TAK | TAK | TAK- uszkodzona | TAK- uszkodzona | TAK-półka | NIE | TAK | TAK | Tak | TAK | TAK | TAK- koszyk | Nie | AMD |
| 91. | ACER | TravelMate 2490 | TAK | TAK- uszkodzona | TAK- uszkodzona | TAK- uszkodzona | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – koszyk | TAK | Intel 1,6/1m/533 sl8vz |
| 92. | HP | Compaq 6530b | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | Intel 2,4/3M/1066 SLB3S |
| 93. | Lenovo | G560 | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | Intel 2,0/1M/800 SLGJN |
| 94. | ASPIRE | ONE 722 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | AMD Dual-Core Processor C60 |
| 95. | Toshiba | Satellite M55-S1001 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK uszkodzona | TAK | TAK | Intel 1,6/1m/400 SL8MN |
| 96. | Lenovo | IdeaPad Z570 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – półka | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (bez zatrzasku klawiatury - plastik) | TAK | NIE | Intel Core i3 J153A611 2L151086A |
| 97. | Acer | TravelMate 2410 | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK – półka | Tak | NIE | Nie | TAK | TAK | Tak uszkodzona | NIE | NIE | Intel 1,5/1M/400 SL8MM |
| 98. | Acer | Aspire 5738 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK-półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK USZKODZONA | TAK (KOSZYK) | NIE | Intel 2.00/1M/800 SLGJN |
| 99. | Dell | Inspiron PP08L | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK-półka | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (KOSZYK) | TAK (KOSZYK) | Intel pentium 4 2.8 GHz/1M/533 |
| 100. | HP | 550 | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK-USZKODZONA | TAK (KOSZYK) | TAK (KOSZYK) | Intel 1.80/2M/800 SLAJ5 |
| 101. | Pacard Bell | Easynote | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK-półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (Koszyk) | TAK (KOSZYK) | AMD ATHLON |
| 102. | HP | Pavilion dv6000 | TAK-uszkodzona | TAK-uszkodzona | TAK | TAK | TAK-półka | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK ( koszyk ) | TAK (KOSZYK) | AMD Turion 64x2 |
| 103. | HP | Pavilion dv6000 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK-półka | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK- koszyk | TAK (KOSZYK) | Intel 1.4/1M/533 |
| 104. | Acer | Aspire One ZG5 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK-półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK- koszyk | NIE | Intel 1,60GHz/515/533 |
| 105. | Fujitsu – Siemens | Amilo L73000 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK- koszyk | TAK (KOSZYK) | Intel 1.3/1M/400 |
| 106. | Toshiba | Satellite A200-1S6 | TAK (bez zamykania) | TAK | TAK | TAK | TAK-półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK- koszyk | TAK (KOSZYK) | Intel 1.46/1M/533 SLAEC |
| 107. | HP | dv6-3105sw | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK- koszyk | NIE | AMD Athlon II |
| 108. | Lenovo | IdeaPad S206 | TAK | TAK | TAK (uszkodzona) | TAK | TAK – półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK USZKODZONA | TAK-Nierozebrana | NIE | |
| 109. | HP | dv5-1100ew | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK-półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK-USZKODZONA | TAK- koszyk | TAK (KOSZYK) | AMD Athlon |
| 110. | Sony Vaio | VGN-FW11L / PCG-3B1M | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK-półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK-USZKODZONA | TAK- koszyk | TAK (KOSZYK) | Intel 2.26/3M/1066 SLB3R |
| 111. | Acer | Aspire 5520 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK-półka | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK -KOSZYK | TAK- KOSZYK | AMD Athlon 64 x2 |
| 112. | Asus | PR05DIJ | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK - półka | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK -KOSZYK | NIE | Intel 1.80/1M/800 SLGMY |
| 113. | Dell | Precision M90 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK - półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK -KOSZYK | TAK- NIEROZEBRANY | Intel 2.00/4M/667 SL9SF |
| 114. | Lenovo | T410 | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK -KOSZYK | NIE | |
| 115. | HP | Pavillion dv6 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK - półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK -KOSZYK | TAK -KOSZYK | AMD Turion X2 |
| 116. | HP | T60M283.00 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK - półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK -KOSZYK | TAK -KOSZYK | Intel Pentium M |
| 117. | ASUS | F3S | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK - półka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK -KOSZYK | TAK -KOSZYK | Procesor T7250 Core 2 Duo 2.0Ghz |
